品牌 | 柯祁 | 最大離心力 | 23470×g/步增10×gxg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角轉子離心機 | 儀器功能 | 普通離心機 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 臺式離心機 |
離心等級 | 細胞/細菌 | 尺寸 | 500×390×330mm |
最大轉速 | 200~18000rpm/步增10rpm | 最大容量 | 400ml(100ml×4)ml |
價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 特征參數 | 高速 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
主要用途
M18G臺式高速離心機兼具強大的功能、高度的通用性、簡便的操作性等優(yōu)點,采用創(chuàng)新的控制技術、且質量可靠、性能*,而廣泛用于醫(yī)學臨床生化、血液學、免疫學及臨床科研和分子生物學研究以及工業(yè)實驗室的常規(guī)分析,在遺傳基因、蛋白核酸以及PCR產物等實驗研究中更為顯著。
臺式高速離心機產品優(yōu)勢
• 更小占用體積,節(jié)省實驗室寶貴的空間;
•轉頭自動識別和失衡檢測,確保離心安全;
•單獨Flash瞬時離心按鍵,即按即轉;
•電吸式雙門鎖設計,輕輕一按即可快速關閉門蓋,安靜更安全;
•離心門蓋采用雙氣桿支撐使開關門平穩(wěn)度更順暢,開蓋高度更低;
•多種停機音樂鈴聲,音樂及提示音時長均可以調節(jié),讓實驗更舒心;
•顯示界面支持中英文菜單切換;
•廣泛的轉頭及適配器的選擇,適用于所有常用的離心管;
•10條自定義存儲程序/5個面板上快捷存儲程序調用,更方便快捷;
•離心腔體采用特氟龍涂層可抵御腐蝕性較強的樣品離心;
•門蓋密封圈采用進口氣相膠一體模具成型,符合長壽命使用密封效果更好;
•5寸IPS全視角1600萬色度真彩液晶顯示,亮度可調,符合健康訴求;
•外置USB2.0接口方便系統(tǒng)升級、實驗數據下載;
•內置啟動計時和穩(wěn)定計時2種方式可以有效的計算出離心效率;
主機參數
產品型號 | M18G |
輸入電源 | AC220V/50~60Hz |
輸入功率 | 500W |
最大容量 | 400ml(100ml×4) |
轉速范圍 | 200~18000rpm/步增10rpm |
轉速精確度 | ±20rpm |
最大相對離心力 | 23470×g/步增10×g |
驅動馬達 | 免維護無碳刷變頻感應電機 |
有效離心時間 | 1-99小時/1-59分鐘/1-59秒;三種模式可選;精度±1秒 |
驅動控制系統(tǒng) | Infineon矢量正弦波驅動 |
顯示方式 | 5寸IPS全視角1600萬色度真彩液晶顯示/分辨率800×480dpi |
操控方式 | 物理按鍵+旋鈕 |
存儲程序 | 10條內置存儲程序/5個面板快捷程序調用/配有NORAML按鍵 |
門蓋鎖閉方式 | 電控自動化吸入式雙鎖 |
最快加速時間[sec]/升速擋 | 18s/9擋 |
最快減速時間[sec]/降速擋 | 20s/10擋,0擋自由停機 |
尺寸:長×寬×高 | 500mm×390mm×330mm |
重量(無轉頭) | 35kg |
最高轉速下噪音水平(≈) | ≤65dB(A) |
防護等級 | IP20 |
允許環(huán)境溫度/相對濕度 | +5~40℃/80% |
干擾抑制標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
轉頭參數
產品型號 | 容量 ML×管數 | 最高轉速r/min. | 最大相對離心力×g | 試管類型尺寸 |
18G A-1 | 1.5/2.2ml×24 | 16000 | 23470 | PP圓/錐底帶蓋 |
18G A-2 | 1.5/2.2ml×36 | 14000 | 17970 | PP圓/錐底帶蓋 |
18G A-3 | 0.5ml×36 | 15000 | 16350 | PP錐底帶蓋 |
18G A-4 | 5ml×12 | 16000 | 18890 | PP圓底帶蓋 |
18G A-5 | 0.2ml×8×4 | 14800 | 16200 | PP錐底帶蓋 |
18G A-6 | 15ml×8 | 13000 | 17570 | PP錐底帶蓋 |
18G A-7 | 50ml×6+1.5ml×6 | 12000 | 14750 | PP錐底帶蓋 |
18G A-8 | 100ml×4 | 12000 | 15940 | PP圓底帶蓋 |
18G A-9 | 10ml×12 | 13000 | 15315 | PP圓底帶蓋 |
18G A-10 | 1.5ml×12 | 18000 | 22530 | PP圓/錐底帶蓋 |
訂貨信息
產品貨號 | 產品型號 | 配置信息 | |
M.01.013 | M18G | 主機 | |
L.02.003 | 18G A-1
| 角式轉頭/轉頭蓋 1.5/2ml×24孔
| 選配 |
L.02.004 | 18G A-2 | 角式轉頭/轉頭蓋 1.5/2ml×36孔 | 選配 |
L.02.005 | 18G A-3 | 角式轉頭/轉頭蓋 0.5ml×36孔 | 選配 |
L.02.006 | 18G A-4 | 角式轉頭/轉頭蓋 5ml×12孔 | 選配 |
L.02.007 | 18G A-5 | PCR排管轉頭/轉頭蓋 0.2ml×8孔×4排 | 選配 |
L.02.008 | 18G A-6 | 角式轉頭/轉頭蓋 15ml×8孔 | 選配 |
L.02.009 | 18G A-7 | 角式轉頭/轉頭蓋 50ml×6孔+2.2ml×6孔 | 選配 |
L.02.010 | 18G A-8 | 角式轉頭/轉頭蓋 100ml×4孔 | 標配 |
L.02.011 | 18G A-9 | 角式轉頭/轉頭蓋 10ml×12孔 | 選配 |
L.02.001 | 18G A-10 | 角式轉頭1.5/2.2ml×12孔 | 選配 |
L.06.003 | 18G-A-1.1 | 轉換適配器0.2ml×12只 | 標配18G A-10 |
L.06.004 | 18G-A-1.2 | 轉換適配器0.5ml×12只 | 標配18G A-10 |
- 上一個: M15G高速臺式離心機
- 下一個: M16RS臺式冷凍離心機